
CORPORATE TAX
| 年間売上 | 申告料金(年額) | |
| A.決算申告プラン | B.申告のみプラン | |
| 創業2年以内 | ¥142,780 | ¥76,780 |
| ~500万円 | ¥142,780 | ¥109,780 |
| ~1,000万円 | ¥184,800 | ¥151,800 |
| ~1,500万円 | ¥217,800 | ¥184,800 |
| ~3,000万円 | ¥250,800 | ¥217,800 |
| ~5,000万円 | ¥327,800 | ¥294,800 |
| ~1億円 | ¥437,800 | ¥404,800 |
| ~3億円 | ¥514,800 | ¥481,800 |
| 3億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※ 消費税申告は別途55,000円発生します。
| 仕訳数/月 | 記帳代行料金(月額) | |
| A.丸投げプラン | B.記帳補助プラン | |
| ~30仕訳 | ¥8,580 | ¥5,148 |
| ~50仕訳 | ¥10,780 | ¥6,468 |
| ~100仕訳 | ¥19,580 | ¥11,748 |
| ~150仕訳 | ¥23,980 | ¥14,388 |
| ~200仕訳 | ¥28,380 | ¥17,028 |
| ~300仕訳 | ¥37,180 | ¥22,308 |
| ~400仕訳 | ¥45,980 | ¥27,588 |
| ~500仕訳 | ¥53,680 | ¥32,208 |
| ~600仕訳 | ¥62,480 | ¥37,488 |
| 600仕訳超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
PERSONAL TAX
| 年間売上 | 料金(年額) | |
| A.丸投げプラン | B.申告のみプラン | |
| ~300万円 | ¥54,780 | ¥32,780 |
| ~1,000万円 | ¥109,780 | ¥54,780 |
| ~3,000万円 | ¥164,780 | ¥76,780 |
| ~5,000万円 | ¥219,780 | ¥109,780 |
| 5,000万円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※ 消費税申告は別途33,000円発生します。
PAYROLL
| 作成/提出 書類 |
料金(A.年末調整のみプラン) | |
| 会社/年 | 1人/年 | |
| 法定調書 | ¥22,000 | – |
| 個人各帳票 | – | ¥11,000 |
| 支払調書 | – | ¥3,300 |
| 作成/提出 書類 |
料金(B.給与計算+年末調整プラン) | ||
| 会社/年 | 1人/年 | 1人/回 | |
| 法定調書 (納期特例) |
¥46,200 (¥22,000) |
– | – |
| 個人各帳票 | – | ¥5,500 | – |
| 支払調書 | – | – | ¥1,650 |
| 給与計算 | – | – | ¥2,200 |
| 残業等計算 | – | – | ¥550 |
| 賞与計算 | – | – | ¥550 |
CONSULTING
準備中です。
ESTABLISHMENT
| 設立法人 | 料金 | |
| A.設立+申告プラン | B.設立のみプラン | |
| 株式会社 | ¥22,000 | ¥66,000 |
| 合同会社 | ¥0 | ¥44,000 |
| その他法人 | ¥22,000 | ¥66,000 |
FUNDING
| 調達方法 | 料金 | |
| A.調達+申告プラン | B.調達のみプラン | |
| 融資 | 調達額の5% (500万円超3%) |
調達額の5% (500万円超3%) |
| 補助金 | 調達額の5% (500万円超3%) |
調達額の5% (500万円超3%) |
| 助成金 | 調達額の5% (500万円超3%) |
調達額の5% (500万円超3%) |